PernChang-Zoms
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 09, 2024, 01:52:02 pm


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


PernChang-Zoms - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3079
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 29439
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7149
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 152
ออนไลน์มากที่สุด: 571 - ธันวาคม 30, 2022, 02:59:28 am
ออนไลน์วันนี้: 228
สมาชิกออนไลน์วันนี้: 33
เพจวิวทั้งหมด: 28525411
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 17.74
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.91
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.12
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: Poowadol23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 51.45
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 6847.19
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
อ.สำราญ ชนะบุตร 7552
PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง 646
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 605
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 443
สมชาย(เชียงราย) 332
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 280
PJ.ช่างอ๊อด (โคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณ) 271
มนัสโทรทัศน์ (ภูเวียง) 222
หัวหน้า PJ.ช่างเจือนะจ๊ะ 207
ช่างโก K&K พัทลุง 202
มาลงชื่อที่อยู่จริง เพื่อปรับระดับ VIPท่านจะสามารถมองเห็นห้องต่าง ๆมากมาย 3070
ประชาสัมพันธ์วงการอิเล็คทรอนิกส์ 2441
พูดคุยขำขันนานาสาระไม่เกี่ยวกับงานซ่อม 952
ห้องข่าว "เพื่อนช่างซ่อม ดอทคอม " 651
ถาม-ตอบ ปัญหา เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ HA 598
ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น 335
กิจกรรมของทีมงานเพื่อนช่างซ่อม . คอม 305
ห้องเปิดจองเสื้อ " เพื่อนช่างซ่อม " 242
ห้องเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 159
สั่งซื้ออะไหล่แท้ LG, Sharp,SAMSUNG, Panasonic โดยคุณวิฑูรย์ 139
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
การปรับระดับเป็น VIP 371
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 195
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 182
มาแล้วเปิดจองเสื้อเพื่อนช่างซ่อมรายได้เป็นค่าปรับปรุงเวปให้แข็งแรงมากขึ้น 141
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 136
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 136
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 133
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 118
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 117
ปรับ VIP 102
การปรับระดับเป็น VIP 261720
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 137539
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 126344
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 104034
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 98314
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 95960
กลับมาอีกครั้งสัมมนา PLASMA /LCD/LED ฟรี ที่ไพศาลขอนแก่นเฟส 2 88798
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 88718
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 83460
งานสัมมนาประจำปี พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัว 76675
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
อ.สำราญ ชนะบุตร 1252
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 139
สมชาย(เชียงราย) 94
ซอและห์ (ปัตตานี) 90
อุเทน(ขอนแก่น) 67
อ.อุทิศ วรรณคร (บ้านช่าง) 65
ยุทธศักดิ์(นาเชือก/มหาสารคาม) 64
โอฬารอีเล็คทรอนิกส์ สระบุรี 62
อ.เสรีย์ ใจการุณ(เพชรบูรณ์) 60
อ.นิวัติ โชคพงศ์ธร 59
อ.สำราญ ชนะบุตร 1453วัน 17ชั่วโมง 3นาที
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 1092วัน 1ชั่วโมง 45นาที
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 1067วัน 5ชั่วโมง 56นาที
จรูญ(เมืองหอยใหญ่) 1002วัน 16ชั่วโมง 8นาที
ช่างเปิ้ล อรัญฯ (สระแก้ว) 927วัน 19ชั่วโมง 31นาที
PJ. อ.ท วี โ ค ก ตู ม (ลพบุรี) 848วัน 20ชั่วโมง 25นาที
PJ..จ่าส่ง โพนทราย ชิตตี้ 753วัน 2นาที
บรรจง(พระอินทร์ราชา) 747วัน 5ชั่วโมง 35นาที
PJ.ท่ า น ร อ ง ด ำ ร ง ชั ย 745วัน 21ชั่วโมง 15นาที
พจน์รุ่งโรจน์(บ้านสร้าง-พระนครศรีอยุธยา) 700วัน 22ชั่วโมง 40นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 6 37 5 232 138954
เมษายน 2024 2 15 120 57 65255
มีนาคม 2024 6 27 230 103 61478
2024-03-01 0 0 3 25 1955
2024-03-02 0 0 6 27 1611
2024-03-03 0 0 7 20 1305
2024-03-04 1 3 1 27 1509
2024-03-05 0 0 0 25 1581
2024-03-06 0 5 0 27 1885
2024-03-07 0 1 7 27 1781
2024-03-08 0 0 15 22 2193
2024-03-09 0 0 5 27 1791
2024-03-10 0 0 3 103 1548
2024-03-11 0 0 6 31 1408
2024-03-12 0 0 14 25 2110
2024-03-13 0 2 8 29 2245
2024-03-14 0 0 16 23 1895
2024-03-15 0 0 9 29 2238
2024-03-16 0 0 22 25 2066
2024-03-17 1 1 6 20 1961
2024-03-18 0 1 16 26 2108
2024-03-19 1 4 13 29 2317
2024-03-20 1 1 15 27 2763
2024-03-21 0 0 12 32 2282
2024-03-22 0 1 5 37 2604
2024-03-23 0 0 0 23 1482
2024-03-24 0 0 2 20 1478
2024-03-25 1 3 0 39 2246
2024-03-26 0 1 0 36 1685
2024-03-27 1 3 0 40 1947
2024-03-28 0 1 3 37 2146
2024-03-29 0 0 8 50 3102
2024-03-30 0 0 15 24 2100
2024-03-31 0 0 13 21 2136
กุมภาพันธ์ 2024 10 49 542 36 340015
มกราคม 2024 7 38 851 40 130934
2024-01-01 0 0 15 20 1402
2024-01-02 1 1 14 25 2361
2024-01-03 0 0 28 28 2198
2024-01-04 0 1 26 30 2137
2024-01-05 0 3 32 29 2144
2024-01-06 0 0 13 30 2114
2024-01-07 0 1 19 27 2589
2024-01-08 0 3 16 28 2053
2024-01-09 0 6 12 31 2218
2024-01-10 0 1 29 35 2382
2024-01-11 1 5 27 34 2114
2024-01-12 0 0 27 33 2174
2024-01-13 0 0 19 26 1818
2024-01-14 0 0 25 24 1906
2024-01-15 0 0 20 26 2135
2024-01-16 0 0 32 29 2103
2024-01-17 0 1 20 27 2431
2024-01-18 3 10 23 27 2446
2024-01-19 0 0 30 27 2404
2024-01-20 0 0 27 31 1885
2024-01-21 0 0 71 25 2523
2024-01-22 0 0 27 34 1846
2024-01-23 1 1 41 27 1881
2024-01-24 0 0 35 26 17677
2024-01-25 0 0 34 33 6988
2024-01-26 0 0 15 37 16671
2024-01-27 1 4 27 40 23176
2024-01-28 0 0 39 37 11182
2024-01-29 0 1 35 33 2144
2024-01-30 0 0 40 35 2024
2024-01-31 0 0 33 32 1808
ธันวาคม 2023 6 26 745 39 65335
พฤศจิกายน 2023 14 66 810 88 97443
ตุลาคม 2023 10 73 659 80 327340
2023-10-01 0 1 14 26 8319
2023-10-02 0 0 24 31 6157
2023-10-03 0 0 6 35 3892
2023-10-04 1 2 28 78 5295
2023-10-05 0 0 16 80 5138
2023-10-06 0 1 6 59 6345
2023-10-07 0 0 19 50 7168
2023-10-08 0 0 14 40 2757
2023-10-09 0 1 23 55 4698
2023-10-10 1 7 39 67 7380
2023-10-11 0 0 32 44 3135
2023-10-12 0 0 20 37 11038
2023-10-13 1 1 13 68 50922
2023-10-14 0 0 29 71 67656
2023-10-15 0 0 13 48 46379
2023-10-16 0 0 19 43 34594
2023-10-17 0 2 18 37 3435
2023-10-18 3 7 45 62 5249
2023-10-19 0 2 31 40 2888
2023-10-20 0 2 18 36 2515
2023-10-21 1 1 41 68 3911
2023-10-22 1 10 19 59 3602
2023-10-23 1 4 25 37 2462
2023-10-24 1 3 33 35 2949
2023-10-25 0 6 29 37 3047
2023-10-26 0 3 12 52 3894
2023-10-27 0 2 15 37 5178
2023-10-28 0 0 12 61 3643
2023-10-29 0 0 8 71 6894
2023-10-30 0 2 4 47 3031
2023-10-31 0 16 34 44 3769
กันยายน 2023 10 35 903 101 416891
สิงหาคม 2023 12 57 874 76 434132
กรกฎาคม 2023 4 18 562 61 195793
2023-07-01 0 1 17 30 7933
2023-07-02 0 0 22 57 12548
2023-07-03 0 0 26 46 10258
2023-07-04 0 0 9 38 9075
2023-07-05 0 1 24 45 7165
2023-07-06 0 0 44 44 10321
2023-07-07 2 2 38 42 7309
2023-07-08 0 2 32 58 5168
2023-07-09 0 1 35 54 10484
2023-07-10 0 0 45 39 13245
2023-07-11 0 4 28 39 6558
2023-07-12 0 0 31 43 5820
2023-07-13 0 0 8 41 7389
2023-07-14 1 3 1 48 9646
2023-07-15 0 0 9 36 3688
2023-07-16 0 0 20 54 5072
2023-07-17 0 0 9 59 6143
2023-07-18 1 3 7 48 4784
2023-07-19 0 0 6 55 5061
2023-07-20 0 0 16 47 5154
2023-07-21 0 0 10 47 4547
2023-07-22 0 0 13 42 3380
2023-07-23 0 1 5 27 2554
2023-07-24 0 0 3 35 2175
2023-07-25 0 0 2 47 2314
2023-07-26 0 0 6 47 2914
2023-07-27 0 0 25 61 5976
2023-07-28 0 0 29 39 4962
2023-07-29 0 0 12 42 3812
2023-07-30 0 0 20 37 5471
2023-07-31 0 0 10 48 4867
มิถุนายน 2023 15 37 643 74 170086
พฤษภาคม 2023 4 22 689 82 151800
2023-05-01 0 0 8 59 3188
2023-05-02 0 0 28 44 4013
2023-05-03 0 0 29 37 3186
2023-05-04 0 0 38 51 4071
2023-05-05 0 0 29 48 4218
2023-05-06 0 0 16 37 3480
2023-05-07 0 0 25 48 3264
2023-05-08 1 1 22 73 4100
2023-05-09 0 6 22 37 5286
2023-05-10 0 0 18 38 3649
2023-05-11 0 1 23 50 3958
2023-05-12 0 0 24 49 3791
2023-05-13 0 0 46 42 8537
2023-05-14 0 0 19 46 3946
2023-05-15 0 0 27 43 3444
2023-05-16 1 3 16 44 4436
2023-05-17 0 1 7 43 3957
2023-05-18 0 0 7 82 6838
2023-05-19 0 0 27 58 5806
2023-05-20 0 0 25 67 6329
2023-05-21 0 0 20 45 5071
2023-05-22 0 0 45 55 6225
2023-05-23 0 0 7 65 10052
2023-05-24 0 0 0 64 4625
2023-05-25 1 2 13 52 4815
2023-05-26 0 0 46 45 4297
2023-05-27 1 3 34 52 5604
2023-05-28 0 2 15 39 3872
2023-05-29 0 0 23 51 9097
2023-05-30 0 1 12 39 3042
2023-05-31 0 2 18 76 5603
เมษายน 2023 3 14 354 89 262873
2023-04-01 0 0 22 79 10193
2023-04-02 0 1 5 52 10831
2023-04-03 0 0 16 52 11514
2023-04-04 0 0 3 49 4646
2023-04-05 0 0 0 51 5731
2023-04-06 0 0 11 52 6021
2023-04-07 1 6 20 59 9614
2023-04-08 0 0 15 45 7719
2023-04-09 0 0 12 89 7885
2023-04-10 0 0 16 48 10768
2023-04-11 0 0 7 45 9122
2023-04-12 0 0 9 54 13685
2023-04-13 0 0 6 41 14499
2023-04-14 0 0 0 32 8141
2023-04-15 0 0 0 42 4524
2023-04-16 0 0 14 44 9284
2023-04-17 0 1 14 42 10143
2023-04-18 1 2 18 52 4477
2023-04-19 0 0 22 80 11198
2023-04-20 1 2 15 52 11027
2023-04-21 0 0 18 82 12733
2023-04-22 0 0 13 83 8239
2023-04-23 0 0 17 44 5471
2023-04-24 0 0 22 53 9860
2023-04-25 0 2 25 75 15622
2023-04-26 0 0 19 53 6356
2023-04-27 0 0 12 74 6778
2023-04-28 0 0 2 61 4787
2023-04-29 0 0 1 51 3796
2023-04-30 0 0 0 46 8209
มีนาคม 2023 8 49 662 109 394088
กุมภาพันธ์ 2023 8 55 609 108 308891
มกราคม 2023 6 38 290 148 335922
ธันวาคม 2022 7 67 129 571 335472
2022-12-01 0 4 7 99 11603
2022-12-02 0 2 1 71 13194
2022-12-03 0 0 3 45 8251
2022-12-04 1 2 1 83 11241
2022-12-05 0 0 3 83 17158
2022-12-06 2 6 1 70 12590
2022-12-07 0 10 2 94 20725
2022-12-08 0 5 8 120 17066
2022-12-09 0 6 2 71 14034
2022-12-10 0 2 5 68 12588
2022-12-11 1 1 2 104 12516
2022-12-12 0 0 3 66 6786
2022-12-13 0 0 4 65 6510
2022-12-14 0 2 5 64 6231
2022-12-15 0 0 7 52 5171
2022-12-16 1 2 5 52 12309
2022-12-17 0 0 3 76 8203
2022-12-18 0 0 8 61 8129
2022-12-19 0 9 4 71 8329
2022-12-20 0 4 2 77 11160
2022-12-21 0 0 4 68 9702
2022-12-22 0 0 3 73 8724
2022-12-23 0 0 5 101 14094
2022-12-24 0 0 3 70 8659
2022-12-25 0 0 14 62 8724
2022-12-26 1 8 14 90 14427
2022-12-27 0 1 7 70 13793
2022-12-28 0 0 2 68 9712
2022-12-29 0 1 0 53 5848
2022-12-30 0 0 1 571 13450
2022-12-31 1 2 0 53 4545
พฤศจิกายน 2022 5 52 195 100 362970
2022-11-01 1 3 10 70 16265
2022-11-02 0 0 11 86 13155
2022-11-03 0 0 12 78 17424
2022-11-04 0 0 1 67 14961
2022-11-05 0 0 7 65 11203
2022-11-06 0 0 9 63 15334
2022-11-07 1 1 6 77 15736
2022-11-08 0 0 11 84 18347
2022-11-09 1 1 16 89 15267
2022-11-10 0 1 8 50 13043
2022-11-11 0 1 7 86 13208
2022-11-12 1 1 10 66 9076
2022-11-13 0 1 4 52 9862
2022-11-14 0 13 2 74 9395
2022-11-15 0 11 3 77 10337
2022-11-16 0 0 2 49 11401
2022-11-17 0 0 3 72 10281
2022-11-18 0 1 7 65 10247
2022-11-19 0 0 2 66 7954
2022-11-20 0 0 1 75 10678
2022-11-21 0 0 3 69 11348
2022-11-22 0 1 3 100 11681
2022-11-23 0 0 4 90 11005
2022-11-24 0 0 15 80 12289
2022-11-25 0 0 12 76 9886
2022-11-26 0 0 2 69 9607
2022-11-27 0 0 1 69 7299
2022-11-28 1 2 5 67 11694
2022-11-29 0 1 6 74 17140
2022-11-30 0 14 12 63 7847
ตุลาคม 2022 9 36 269 108 328233
กันยายน 2022 11 61 121 122 318523
สิงหาคม 2022 11 43 100 74 256751
กรกฎาคม 2022 6 20 128 68 307166
มิถุนายน 2022 12 84 273 69 229873
พฤษภาคม 2022 13 43 3 62 368615
เมษายน 2022 16 56 4 63 174571
มีนาคม 2022 8 43 1 61 184025
2022-03-01 0 0 0 45 12099
2022-03-02 0 0 0 40 6271
2022-03-03 1 4 0 44 4421
2022-03-04 1 4 0 61 5552
2022-03-05 1 2 0 52 3307
2022-03-06 0 0 0 35 4716
2022-03-07 0 0 0 43 3168
2022-03-08 0 1 0 37 3449
2022-03-09 1 3 0 38 2915
2022-03-10 1 7 1 42 3161
2022-03-11 0 0 0 38 4564
2022-03-12 0 1 0 41 3570
2022-03-13 1 1 0 34 3076
2022-03-14 1 1 0 36 3426
2022-03-15 0 0 0 53 8143
2022-03-16 0 1 0 43 5654
2022-03-17 0 0 0 39 12146
2022-03-18 0 0 0 39 12444
2022-03-19 0 0 0 40 7163
2022-03-20 0 0 0 40 3039
2022-03-21 0 8 0 41 4265
2022-03-22 1 5 0 38 10786
2022-03-23 0 4 0 41 5646
2022-03-24 0 0 0 42 4698
2022-03-25 0 1 0 39 4414
2022-03-26 0 0 0 52 10821
2022-03-27 0 0 0 46 5925
2022-03-28 0 0 0 44 6923
2022-03-29 0 0 0 41 4924
2022-03-30 0 0 0 42 4718
2022-03-31 0 0 0 46 8621
กุมภาพันธ์ 2022 9 45 9 63 190296
มกราคม 2022 15 57 9 50 184033
ธันวาคม 2021 14 66 7 57 196205
2021-12-01 0 0 0 41 3844
2021-12-02 3 6 1 39 4446
2021-12-03 0 2 0 33 3675
2021-12-04 0 0 0 41 4697
2021-12-05 0 0 0 39 10240
2021-12-06 0 10 0 39 3535
2021-12-07 0 6 0 46 8671
2021-12-08 1 7 0 44 4590
2021-12-09 0 2 0 51 10123
2021-12-10 1 2 0 55 9580
2021-12-11 0 0 0 57 6007
2021-12-12 1 1 0 37 4762
2021-12-13 0 1 0 45 3725
2021-12-14 0 0 0 45 5216
2021-12-15 1 2 1 44 9404
2021-12-16 1 7 1 45 4190
2021-12-17 0 0 0 56 3792
2021-12-18 0 0 0 38 3971
2021-12-19 0 0 0 33 3756
2021-12-20 0 0 1 45 4166
2021-12-21 1 4 0 47 4541
2021-12-22 1 2 0 41 3805
2021-12-23 0 0 0 37 3805
2021-12-24 1 2 0 38 6137
2021-12-25 0 1 0 51 3621
2021-12-26 1 1 0 41 3234
2021-12-27 0 1 0 39 3848
2021-12-28 0 3 1 45 5427
2021-12-29 2 4 2 43 16834
2021-12-30 0 0 0 49 20269
2021-12-31 0 2 0 40 12294
พฤศจิกายน 2021 14 84 12 88 240059
ตุลาคม 2021 30 127 5289 82 419873
กันยายน 2021 18 59 10254 66 364581
สิงหาคม 2021 14 45 859 90 247715
กรกฎาคม 2021 8 28 729 45 173416
มิถุนายน 2021 9 54 718 67 141803
พฤษภาคม 2021 18 63 653 40 163477
2021-05-01 0 0 0 15 701
2021-05-03 2 5 0 13 2992
2021-05-04 0 0 2 8 964
2021-05-05 1 3 7 15 1856
2021-05-06 0 3 30 17 1926
2021-05-07 0 1 25 28 4954
2021-05-08 1 1 28 31 9789
2021-05-09 0 1 31 26 8491
2021-05-10 0 5 27 27 10013
2021-05-11 0 2 34 30 10603
2021-05-12 0 0 30 27 3057
2021-05-13 0 0 39 30 8623
2021-05-14 0 2 23 31 15170
2021-05-15 0 0 30 30 6367
2021-05-16 0 0 22 28 6012
2021-05-17 0 4 23 29 3340
2021-05-18 1 1 27 32 3797
2021-05-19 0 0 12 33 2768
2021-05-20 1 5 20 33 2947
2021-05-21 0 1 18 37 3088
2021-05-22 1 2 32 30 5598
2021-05-23 0 1 27 28 5430
2021-05-24 2 7 20 34 3941
2021-05-25 2 2 25 30 7852
2021-05-26 2 5 27 40 6698
2021-05-27 0 1 23 40 6979
2021-05-28 0 0 16 34 5940
2021-05-29 2 2 14 34 6008
2021-05-30 2 3 13 28 3808
2021-05-31 1 6 28 31 3765
เมษายน 2021 14 43 21 22 23470
มีนาคม 2021 33 128 48 67 150642
2021-03-01 0 3 2 67 13638
2021-03-02 0 2 1 64 12080
2021-03-03 1 1 1 47 13545
2021-03-04 0 1 0 40 9588
2021-03-05 1 1 1 39 3898
2021-03-06 0 1 0 36 22720
2021-03-07 1 2 0 27 8449
2021-03-08 1 10 0 36 7275
2021-03-09 6 19 4 53 13802
2021-03-10 2 15 5 40 8155
2021-03-11 2 5 1 42 7220
2021-03-12 2 5 8 35 4968
2021-03-13 1 2 3 29 1235
2021-03-14 1 3 1 14 3011
2021-03-15 0 1 0 21 1083
2021-03-16 0 2 2 17 834
2021-03-17 1 4 0 20 1076
2021-03-18 1 4 4 19 4408
2021-03-19 1 4 3 26 1834
2021-03-20 5 14 4 20 1738
2021-03-21 2 5 2 15 1251
2021-03-22 1 4 0 20 1039
2021-03-23 0 2 3 15 1344
2021-03-24 3 8 2 19 1039
2021-03-25 0 1 0 20 874
2021-03-26 0 1 1 18 885
2021-03-27 0 0 0 14 705
2021-03-28 0 2 0 14 488
2021-03-29 1 6 0 22 975
2021-03-30 0 0 0 16 736
2021-03-31 0 0 0 20 749
กุมภาพันธ์ 2021 13 50 30 80 195800
2021-02-01 1 2 0 25 3319
2021-02-02 0 0 4 27 10750
2021-02-03 0 3 6 39 10398
2021-02-04 0 1 2 31 8196
2021-02-05 0 0 0 29 9359
2021-02-06 1 4 1 28 5624
2021-02-07 0 0 1 35 5141
2021-02-08 2 5 2 40 6707
2021-02-09 0 0 0 33 4771
2021-02-10 2 9 2 33 4002
2021-02-11 0 0 1 29 3932
2021-02-12 1 4 0 38 4728
2021-02-13 1 3 1 41 4653
2021-02-14 0 1 0 28 9267
2021-02-15 0 1 2 37 4791
2021-02-16 0 1 0 36 3916
2021-02-17 0 0 0 36 19810
2021-02-18 0 0 1 80 12611
2021-02-19 1 3 1 58 8288
2021-02-20 0 1 2 45 6169
2021-02-21 2 7 2 31 3308
2021-02-22 0 0 0 38 4247
2021-02-23 0 1 1 40 4046
2021-02-24 1 1 1 38 9417
2021-02-25 0 0 0 49 4786
2021-02-26 1 2 0 54 7230
2021-02-27 0 0 0 67 9444
2021-02-28 0 1 0 59 6890
มกราคม 2021 20 51 34 35 61320
2021-01-01 1 1 1 9 583
2021-01-02 0 0 0 12 853
2021-01-03 0 0 0 14 668
2021-01-04 0 0 1 24 1047
2021-01-05 2 2 2 18 1121
2021-01-06 1 4 2 23 1643
2021-01-07 1 5 1 21 1576
2021-01-08 0 0 2 22 1330
2021-01-09 0 0 1 18 1566
2021-01-10 1 2 1 18 1110
2021-01-11 1 1 1 22 1530
2021-01-12 1 4 0 19 1257
2021-01-13 0 1 0 19 1120
2021-01-14 0 1 1 17 877
2021-01-15 0 0 1 21 1613
2021-01-16 1 1 1 24 1542
2021-01-17 0 0 1 12 935
2021-01-18 0 0 1 18 1254
2021-01-19 0 1 2 21 1558
2021-01-20 1 1 2 19 943
2021-01-21 1 5 2 20 1396
2021-01-22 1 1 2 34 2535
2021-01-23 2 4 0 27 12614
2021-01-24 1 1 1 34 2704
2021-01-25 0 0 0 35 3443
2021-01-26 0 0 3 32 2922
2021-01-27 3 9 1 30 2893
2021-01-28 0 0 1 24 2588
2021-01-29 1 2 2 26 2611
2021-01-30 0 1 1 33 1872
2021-01-31 1 4 0 20 1616
ธันวาคม 2020 12 56 38 24 29001
พฤศจิกายน 2020 21 94 47 27 34950
ตุลาคม 2020 18 72 2538 251 231801
กันยายน 2020 12 64 3376 94 253297
2020-09-01 0 1 96 68 9359
2020-09-02 1 1 138 60 10469
2020-09-03 1 5 142 94 13288
2020-09-04 0 0 120 66 17650
2020-09-05 1 2 108 57 7615
2020-09-06 0 2 109 45 6329
2020-09-07 2 5 124 59 7689
2020-09-08 0 2 108 55 7336
2020-09-09 0 1 104 45 6191
2020-09-10 0 1 119 47 6731
2020-09-11 0 1 120 46 6603
2020-09-12 0 1 102 45 5692
2020-09-13 0 0 101 50 5646
2020-09-14 1 5 100 52 7173
2020-09-15 0 1 108 59 7486
2020-09-16 2 5 124 52 10807
2020-09-17 1 4 132 50 6562
2020-09-18 0 3 136 50 13680
2020-09-19 0 0 118 57 6452
2020-09-20 0 0 105 47 9336
2020-09-21 0 1 108 50 8820
2020-09-22 0 0 98 61 6396
2020-09-23 0 0 94 54 6386
2020-09-24 2 8 122 55 7866
2020-09-25 0 1 110 50 9521
2020-09-26 0 1 99 53 8526
2020-09-27 0 1 110 52 7503
2020-09-28 1 3 123 63 8881
2020-09-29 0 4 102 65 9599
2020-09-30 0 5 96 54 7705
สิงหาคม 2020 11 69 3144 86 283080
กรกฎาคม 2020 18 70 2231 60 255055
2020-07-01 2 4 77 51 6996
2020-07-02 0 2 57 51 6198
2020-07-03 0 0 68 42 6505
2020-07-04 0 2 51 41 6864
2020-07-05 2 3 53 37 6972
2020-07-06 0 0 64 43 12321
2020-07-07 0 1 56 53 7380
2020-07-08 0 0 64 57 6303
2020-07-09 1 2 52 46 6885
2020-07-10 1 6 67 55 6162
2020-07-11 1 7 77 48 7315
2020-07-12 1 3 66 44 5297
2020-07-13 0 1 78 45 10885
2020-07-14 0 0 71 46 9300
2020-07-15 0 0 61 46 8129
2020-07-16 2 5 57 49 15657
2020-07-17 0 3 73 44 10536
2020-07-18 3 5 63 44 13038
2020-07-19 0 1 47 43 8204
2020-07-20 0 1 67 52 8787
2020-07-21 0 0 54 42 7963
2020-07-22 0 2 70 45 5305
2020-07-23 1 2 77 43 6736
2020-07-24 0 1 89 47 6065
2020-07-25 0 0 85 49 7895
2020-07-26 1 1 100 42 7637
2020-07-27 0 3 99 49 7166
2020-07-28 1 3 87 52 10570
2020-07-29 0 5 92 60 9767
2020-07-30 0 4 105 57 8628
2020-07-31 2 3 104 56 7589
มิถุนายน 2020 26 107 2476 67 202196
พฤษภาคม 2020 12 55 2732 127 248530
2020-05-01 4 11 114 56 9844
2020-05-02 0 0 106 74 10633
2020-05-03 0 0 93 57 7251
2020-05-04 0 0 87 81 7262
2020-05-05 0 0 92 62 7552
2020-05-06 0 5 113 112 14508
2020-05-07 0 1 74 116 11693
2020-05-08 0 1 88 118 9451
2020-05-09 0 0 86 105 14153
2020-05-10 3 9 80 115 10653
2020-05-11 1 3 66 113 8501
2020-05-12 0 0 67 127 7219
2020-05-13 0 0 65 82 8421
2020-05-14 1 1 75 52 5975
2020-05-15 0 0 79 62 15265
2020-05-16 2 6 76 53 5611
2020-05-17 0 0 76 66 5881
2020-05-18 0 1 74 59 6141
2020-05-19 1 7 102 62 6403
2020-05-20 0 0 102 61 6296
2020-05-21 0 1 110 43 5173
2020-05-22 0 2 87 48 5841
2020-05-23 0 3 97 41 5017
2020-05-24 0 1 93 40 5466
2020-05-25 0 0 103 44 5557
2020-05-26 0 0 73 57 11471
2020-05-27 0 1 87 56 6250
2020-05-28 0 1 98 46 7095
2020-05-29 0 1 103 89 5406
2020-05-30 0 0 86 59 5662
2020-05-31 0 0 80 63 6879
เมษายน 2020 18 83 2478 114 266836
มีนาคม 2020 10 46 2765 386 218251
2020-03-01 0 1 98 43 6846
2020-03-02 0 0 98 68 6846
2020-03-03 1 1 101 51 7886
2020-03-04 0 0 103 55 6262
2020-03-05 0 0 86 65 15295
2020-03-06 0 1 109 54 13241
2020-03-07 0 0 84 51 5385
2020-03-08 0 0 83 63 4915
2020-03-09 1 4 72 101 8978
2020-03-10 1 2 86 60 12638
