PernChang-Zoms
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 08, 2024, 05:05:03 am


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


PernChang-Zoms - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3079
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 29431
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7149
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 146
ออนไลน์มากที่สุด: 571 - ธันวาคม 30, 2022, 02:59:28 am
ออนไลน์วันนี้: 155
สมาชิกออนไลน์วันนี้: 3
เพจวิวทั้งหมด: 28500341
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 17.74
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.91
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.12
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: Poowadol23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 51.4
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 6842.82
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
อ.สำราญ ชนะบุตร 7545
PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง 646
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 605
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 443
สมชาย(เชียงราย) 332
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 280
PJ.ช่างอ๊อด (โคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณ) 271
มนัสโทรทัศน์ (ภูเวียง) 222
หัวหน้า PJ.ช่างเจือนะจ๊ะ 207
ช่างโก K&K พัทลุง 202
มาลงชื่อที่อยู่จริง เพื่อปรับระดับ VIPท่านจะสามารถมองเห็นห้องต่าง ๆมากมาย 3070
ประชาสัมพันธ์วงการอิเล็คทรอนิกส์ 2441
พูดคุยขำขันนานาสาระไม่เกี่ยวกับงานซ่อม 952
ห้องข่าว "เพื่อนช่างซ่อม ดอทคอม " 651
ถาม-ตอบ ปัญหา เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ HA 598
ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น 335
กิจกรรมของทีมงานเพื่อนช่างซ่อม . คอม 305
ห้องเปิดจองเสื้อ " เพื่อนช่างซ่อม " 242
ห้องเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 159
สั่งซื้ออะไหล่แท้ LG, Sharp,SAMSUNG, Panasonic โดยคุณวิฑูรย์ 139
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
การปรับระดับเป็น VIP 371
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 195
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 182
มาแล้วเปิดจองเสื้อเพื่อนช่างซ่อมรายได้เป็นค่าปรับปรุงเวปให้แข็งแรงมากขึ้น 141
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 136
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 136
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 133
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 118
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 117
ปรับ VIP 102
การปรับระดับเป็น VIP 261621
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 137490
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 126310
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 104002
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 98286
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 95919
กลับมาอีกครั้งสัมมนา PLASMA /LCD/LED ฟรี ที่ไพศาลขอนแก่นเฟส 2 88754
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 88592
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 83399
งานสัมมนาประจำปี พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัว 76540
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
อ.สำราญ ชนะบุตร 1252
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 139
สมชาย(เชียงราย) 94
ซอและห์ (ปัตตานี) 90
อุเทน(ขอนแก่น) 67
อ.อุทิศ วรรณคร (บ้านช่าง) 65
ยุทธศักดิ์(นาเชือก/มหาสารคาม) 64
โอฬารอีเล็คทรอนิกส์ สระบุรี 62
อ.เสรีย์ ใจการุณ(เพชรบูรณ์) 60
อ.นิวัติ โชคพงศ์ธร 59
อ.สำราญ ชนะบุตร 1453วัน 3ชั่วโมง 33นาที
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 1091วัน 9ชั่วโมง 57นาที
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 1066วัน 20ชั่วโมง 25นาที
จรูญ(เมืองหอยใหญ่) 1002วัน 6ชั่วโมง 4นาที
ช่างเปิ้ล อรัญฯ (สระแก้ว) 927วัน 19ชั่วโมง 31นาที
PJ. อ.ท วี โ ค ก ตู ม (ลพบุรี) 848วัน 10ชั่วโมง 19นาที
PJ..จ่าส่ง โพนทราย ชิตตี้ 752วัน 14ชั่วโมง 20นาที
บรรจง(พระอินทร์ราชา) 747วัน 5ชั่วโมง 35นาที
PJ.ท่ า น ร อ ง ด ำ ร ง ชั ย 745วัน 21ชั่วโมง 15นาที
พจน์รุ่งโรจน์(บ้านสร้าง-พระนครศรีอยุธยา) 700วัน 22ชั่วโมง 40นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 4 26 5 232 113884
เมษายน 2024 2 15 120 57 65255
2024-04-01 0 0 10 25 2020
2024-04-02 0 0 8 28 1842
2024-04-03 0 0 3 24 1702
2024-04-04 0 0 9 39 1884
2024-04-05 0 1 17 26 2136
2024-04-06 0 0 10 26 2088
2024-04-07 0 0 10 23 1698
2024-04-08 0 0 15 25 2013
2024-04-09 0 0 15 26 1805
2024-04-10 0 0 7 24 1478
2024-04-11 0 0 0 23 1369
2024-04-12 0 0 0 20 1331
2024-04-13 0 0 0 21 1308
2024-04-14 0 0 2 15 1171
2024-04-15 0 0 0 21 1487
2024-04-16 0 0 0 25 1695
2024-04-17 1 2 0 40 2043
2024-04-18 0 1 1 35 2513
2024-04-19 0 0 5 35 2586
2024-04-20 0 2 2 51 2834
2024-04-21 0 0 0 19 1648
2024-04-22 0 0 1 27 1420
2024-04-23 0 0 0 26 1825
2024-04-24 0 0 1 37 2475
2024-04-25 0 4 2 54 3366
2024-04-26 1 5 0 52 3703
2024-04-27 0 0 0 46 3377
2024-04-28 0 0 1 47 3339
2024-04-29 0 0 0 57 4855
2024-04-30 0 0 1 42 2244
มีนาคม 2024 6 27 230 103 61478
กุมภาพันธ์ 2024 10 49 542 36 340015
มกราคม 2024 7 38 851 40 130934
ธันวาคม 2023 6 26 745 39 65335
พฤศจิกายน 2023 14 66 810 88 97443
ตุลาคม 2023 10 73 659 80 327340
2023-10-01 0 1 14 26 8319
2023-10-02 0 0 24 31 6157
2023-10-03 0 0 6 35 3892
2023-10-04 1 2 28 78 5295
2023-10-05 0 0 16 80 5138
2023-10-06 0 1 6 59 6345
2023-10-07 0 0 19 50 7168
2023-10-08 0 0 14 40 2757
2023-10-09 0 1 23 55 4698
2023-10-10 1 7 39 67 7380
2023-10-11 0 0 32 44 3135
2023-10-12 0 0 20 37 11038
2023-10-13 1 1 13 68 50922
2023-10-14 0 0 29 71 67656
2023-10-15 0 0 13 48 46379
2023-10-16 0 0 19 43 34594
2023-10-17 0 2 18 37 3435
2023-10-18 3 7 45 62 5249
2023-10-19 0 2 31 40 2888
2023-10-20 0 2 18 36 2515
2023-10-21 1 1 41 68 3911
2023-10-22 1 10 19 59 3602
2023-10-23 1 4 25 37 2462
2023-10-24 1 3 33 35 2949
2023-10-25 0 6 29 37 3047
2023-10-26 0 3 12 52 3894
2023-10-27 0 2 15 37 5178
2023-10-28 0 0 12 61 3643
2023-10-29 0 0 8 71 6894
2023-10-30 0 2 4 47 3031
2023-10-31 0 16 34 44 3769
กันยายน 2023 10 35 903 101 416891
2023-09-01 1 5 32 56 4781
2023-09-02 0 0 36 75 6855
2023-09-03 0 1 18 54 2968
2023-09-04 0 1 31 48 4878
2023-09-05 0 1 23 42 3230
2023-09-06 0 0 26 35 3018
2023-09-07 1 2 23 32 3251
2023-09-08 0 0 18 43 3003
2023-09-09 0 0 19 47 3502
2023-09-10 0 0 20 35 3872
2023-09-11 0 2 21 39 3787
2023-09-12 2 2 27 65 6182
2023-09-13 0 1 19 73 12703
2023-09-14 1 4 28 101 10517
2023-09-15 0 0 42 81 10482
2023-09-16 0 0 33 90 10743
2023-09-17 0 0 27 67 9028
2023-09-18 0 0 41 47 8776
2023-09-19 1 2 34 36 7036
2023-09-20 0 0 45 45 9314
2023-09-21 0 1 35 71 12914
2023-09-22 0 2 36 59 9962
2023-09-23 0 0 55 43 12567
2023-09-24 2 3 28 48 9711
2023-09-25 0 3 28 68 8348
2023-09-26 0 1 41 77 6594
2023-09-27 0 0 39 43 23043
2023-09-28 0 0 22 33 74866
2023-09-29 0 0 38 30 72610
2023-09-30 2 4 18 31 58350
สิงหาคม 2023 12 57 874 76 434132
กรกฎาคม 2023 4 18 562 61 195793
มิถุนายน 2023 15 37 643 74 170086
พฤษภาคม 2023 4 22 689 82 151800
2023-05-01 0 0 8 59 3188
2023-05-02 0 0 28 44 4013
2023-05-03 0 0 29 37 3186
2023-05-04 0 0 38 51 4071
2023-05-05 0 0 29 48 4218
2023-05-06 0 0 16 37 3480
2023-05-07 0 0 25 48 3264
2023-05-08 1 1 22 73 4100
2023-05-09 0 6 22 37 5286
2023-05-10 0 0 18 38 3649
2023-05-11 0 1 23 50 3958
2023-05-12 0 0 24 49 3791
2023-05-13 0 0 46 42 8537
2023-05-14 0 0 19 46 3946
2023-05-15 0 0 27 43 3444
2023-05-16 1 3 16 44 4436
2023-05-17 0 1 7 43 3957
2023-05-18 0 0 7 82 6838
2023-05-19 0 0 27 58 5806
2023-05-20 0 0 25 67 6329
2023-05-21 0 0 20 45 5071
2023-05-22 0 0 45 55 6225
2023-05-23 0 0 7 65 10052
2023-05-24 0 0 0 64 4625
2023-05-25 1 2 13 52 4815
2023-05-26 0 0 46 45 4297
2023-05-27 1 3 34 52 5604
2023-05-28 0 2 15 39 3872
2023-05-29 0 0 23 51 9097
2023-05-30 0 1 12 39 3042
2023-05-31 0 2 18 76 5603
เมษายน 2023 3 14 354 89 262873
มีนาคม 2023 8 49 662 109 394088
กุมภาพันธ์ 2023 8 55 609 108 308891
2023-02-01 1 4 14 99 14813
2023-02-02 0 0 26 55 11634
2023-02-03 1 4 20 79 7530
2023-02-04 0 0 18 79 11180
2023-02-05 1 4 16 75 8893
2023-02-06 1 11 15 77 13487
2023-02-07 0 0 21 63 8089
2023-02-08 0 1 21 58 13696
2023-02-09 0 0 12 62 7659
2023-02-10 0 0 22 104 10727
2023-02-11 0 0 13 67 17783
2023-02-12 0 0 14 63 11784
2023-02-13 3 10 21 52 4595
2023-02-14 1 1 31 84 9890
2023-02-15 0 2 58 80 10545
2023-02-16 0 0 34 52 6901
2023-02-17 0 0 29 88 8210
2023-02-18 0 2 33 59 6254
2023-02-19 0 1 29 81 13622
2023-02-20 0 1 26 58 9815
2023-02-21 0 0 17 89 9376
2023-02-22 0 0 26 108 14176
2023-02-23 0 0 12 54 8031
2023-02-24 0 0 20 54 7335
2023-02-25 0 0 14 52 13219
2023-02-26 0 14 11 55 17171
2023-02-27 0 0 16 74 13641
2023-02-28 0 0 20 60 18835
มกราคม 2023 6 38 290 148 335922
2023-01-01 2 11 2 74 10826
2023-01-02 0 1 1 76 11138
2023-01-03 0 2 6 50 10469
2023-01-04 0 0 13 84 10216
2023-01-05 0 1 23 89 13576
2023-01-06 0 0 14 80 8759
2023-01-07 0 0 8 112 13907
2023-01-08 0 0 7 76 15338
2023-01-09 0 0 10 71 9901
2023-01-10 0 9 21 63 8818
2023-01-11 0 0 23 65 5245
2023-01-12 0 0 3 60 12180
2023-01-13 0 0 9 58 5920
2023-01-14 0 0 12 79 15672
2023-01-15 0 0 6 69 10679
2023-01-16 1 1 2 55 5482
2023-01-17 0 0 3 78 9421
2023-01-18 0 0 4 81 9444
2023-01-19 0 0 1 59 9484
2023-01-20 0 0 1 84 9831
2023-01-21 0 0 4 65 11596
2023-01-22 0 0 1 92 9187
2023-01-23 0 0 1 148 8783
2023-01-24 1 2 8 73 17465
2023-01-25 0 1 7 75 7934
2023-01-26 0 0 7 54 9916
2023-01-27 0 4 9 70 11013
2023-01-28 0 0 19 73 13690
2023-01-29 0 0 17 62 14172
2023-01-30 1 3 26 100 10885
2023-01-31 1 3 22 85 14975
ธันวาคม 2022 7 67 129 571 335472
พฤศจิกายน 2022 5 52 195 100 362970
ตุลาคม 2022 9 36 269 108 328233
2022-10-01 0 0 6 57 4440
2022-10-02 1 1 5 74 10398
2022-10-03 0 0 5 79 6986
2022-10-04 0 0 4 54 13973
2022-10-05 0 0 4 85 8219
2022-10-06 0 0 3 53 4976
2022-10-07 0 2 3 73 8757
2022-10-08 1 1 5 78 6850
2022-10-09 0 0 16 95 8716
2022-10-10 0 0 6 108 12382
2022-10-11 0 0 11 84 8518
2022-10-12 0 0 15 71 7006
2022-10-13 0 0 5 93 6702
2022-10-14 0 0 14 88 10076
2022-10-15 0 0 11 82 10533
2022-10-16 0 0 6 55 5045
2022-10-17 1 3 9 82 10895
2022-10-18 1 1 11 86 9015
2022-10-19 0 0 7 81 6166
2022-10-20 0 0 14 89 9691
2022-10-21 0 0 13 91 8806
2022-10-22 2 9 11 73 12465
2022-10-23 1 6 10 91 13498
2022-10-24 0 0 10 56 12583
2022-10-25 0 1 14 96 21554
2022-10-26 1 6 6 97 24480
2022-10-27 0 2 11 83 16710
2022-10-28 0 0 10 66 13017
2022-10-29 0 0 8 52 12311
2022-10-30 0 1 8 56 11106
2022-10-31 1 3 8 69 12359
กันยายน 2022 11 61 121 122 318523
2022-09-01 2 5 3 56 6246
2022-09-02 0 4 3 62 9207
2022-09-03 0 1 2 56 7377
2022-09-04 0 0 4 63 8914
2022-09-05 2 19 5 71 6612
2022-09-06 0 0 3 65 6926
2022-09-07 1 2 1 68 6877
2022-09-08 1 4 2 65 6598
2022-09-09 0 0 0 70 7081
2022-09-10 0 0 1 61 12579
2022-09-11 0 0 1 58 6356
2022-09-12 0 1 0 60 6833
2022-09-13 0 0 1 84 21709
2022-09-14 0 0 1 95 24885
2022-09-15 0 1 0 74 14095
2022-09-16 0 0 1 77 8832
2022-09-17 0 2 15 55 7614
2022-09-18 0 0 2 44 5940
2022-09-19 0 0 2 51 8260
2022-09-20 0 0 3 60 7952
2022-09-21 0 0 9 88 8901
2022-09-22 0 0 6 83 14901
2022-09-23 0 0 8 66 15477
2022-09-24 0 1 4 65 13715
2022-09-25 1 2 8 92 21709
2022-09-26 1 5 4 122 13676
2022-09-27 1 5 5 71 14648
2022-09-28 0 0 3 61 6876
2022-09-29 2 9 15 45 6491
2022-09-30 0 0 9 94 11236
สิงหาคม 2022 11 43 100 74 256751
กรกฎาคม 2022 6 20 128 68 307166
2022-07-01 0 0 2 54 9490
2022-07-02 0 0 4 59 4909
2022-07-03 0 0 4 51 16883
2022-07-04 0 0 5 51 16436
2022-07-05 1 4 1 56 17533
2022-07-06 0 0 2 56 19245
2022-07-07 0 0 0 59 18829
2022-07-08 0 1 5 61 11377
2022-07-09 0 0 4 62 9514
2022-07-10 1 2 6 58 10724
2022-07-11 0 1 2 53 10155
2022-07-12 0 1 1 56 10061
2022-07-13 0 0 14 68 6531
2022-07-14 0 1 5 58 8995
2022-07-15 0 0 3 55 7132
2022-07-16 1 2 5 63 8188
2022-07-17 0 0 2 61 5528
2022-07-18 0 0 10 62 10650
2022-07-19 0 0 14 60 8113
2022-07-20 0 0 6 57 7020
2022-07-21 0 0 3 63 4975
2022-07-22 0 0 1 59 6300
2022-07-23 0 0 3 59 7013
2022-07-24 1 2 2 57 6865
2022-07-25 0 0 4 51 7854
2022-07-26 0 0 6 51 8014
2022-07-27 0 1 6 61 5661
2022-07-28 1 1 2 59 16899
2022-07-29 1 3 3 56 8796
2022-07-30 0 0 1 61 9478
2022-07-31 0 1 2 68 7998
มิถุนายน 2022 12 84 273 69 229873
พฤษภาคม 2022 13 43 3 62 368615
เมษายน 2022 16 56 4 63 174571
มีนาคม 2022 8 43 1 61 184025
2022-03-01 0 0 0 45 12099
2022-03-02 0 0 0 40 6271
2022-03-03 1 4 0 44 4421
2022-03-04 1 4 0 61 5552
2022-03-05 1 2 0 52 3307
2022-03-06 0 0 0 35 4716
2022-03-07 0 0 0 43 3168
2022-03-08 0 1 0 37 3449
2022-03-09 1 3 0 38 2915
2022-03-10 1 7 1 42 3161
2022-03-11 0 0 0 38 4564
2022-03-12 0 1 0 41 3570
2022-03-13 1 1 0 34 3076
2022-03-14 1 1 0 36 3426
2022-03-15 0 0 0 53 8143
2022-03-16 0 1 0 43 5654
2022-03-17 0 0 0 39 12146
2022-03-18 0 0 0 39 12444
2022-03-19 0 0 0 40 7163
2022-03-20 0 0 0 40 3039
2022-03-21 0 8 0 41 4265
2022-03-22 1 5 0 38 10786
2022-03-23 0 4 0 41 5646
2022-03-24 0 0 0 42 4698
2022-03-25 0 1 0 39 4414
2022-03-26 0 0 0 52 10821
2022-03-27 0 0 0 46 5925
2022-03-28 0 0 0 44 6923
2022-03-29 0 0 0 41 4924
2022-03-30 0 0 0 42 4718
2022-03-31 0 0 0 46 8621
กุมภาพันธ์ 2022 9 45 9 63 190296
2022-02-01 1 3 1 42 10415
2022-02-02 0 0 0 38 13266
2022-02-03 1 1 1 39 15057
2022-02-04 0 2 0 38 9352
2022-02-05 0 1 0 37 7733
2022-02-06 0 2 0 63 7118
2022-02-07 1 3 0 51 8242
2022-02-08 0 0 0 50 10151
2022-02-09 0 7 0 49 7694
2022-02-10 0 1 0 61 5012
2022-02-11 0 0 1 41 4358
2022-02-12 1 1 0 51 5359
2022-02-13 0 1 0 48 4249
2022-02-14 0 0 1 52 4145
2022-02-15 2 4 1 48 4300
2022-02-16 1 5 0 38 6870
2022-02-17 1 3 0 38 4139
2022-02-18 0 4 0 42 4167
2022-02-19 1 2 0 37 3617
2022-02-20 0 1 0 41 4879
2022-02-21 0 0 1 50 8329
2022-02-22 0 0 0 42 5663
2022-02-23 0 0 0 36 4152
2022-02-24 0 1 0 42 4175
2022-02-25 0 0 2 38 5913
2022-02-26 0 1 0 44 3984
2022-02-27 0 2 1 44 8228
2022-02-28 0 0 0 46 9729
มกราคม 2022 15 57 9 50 184033
ธันวาคม 2021 14 66 7 57 196205
พฤศจิกายน 2021 14 84 12 88 240059
ตุลาคม 2021 30 127 5289 82 419873
กันยายน 2021 18 59 10254 66 364581
2021-09-01 1 4 22 35 4666
2021-09-02 1 5 24 35 5070
2021-09-03 0 1 23 39 5628
2021-09-04 0 1 29 44 7097
2021-09-05 1 4 230 38 10206
2021-09-06 0 1 409 47 16988
2021-09-07 0 0 451 47 14640
2021-09-08 0 1 319 50 11275
2021-09-09 0 0 423 46 14007
2021-09-10 1 1 420 52 14023
2021-09-11 1 1 345 34 13366
2021-09-12 0 0 329 37 9931
2021-09-13 2 3 449 43 12734
2021-09-14 2 4 466 49 14054
2021-09-15 1 1 374 49 14853
2021-09-16 0 5 447 40 13990
2021-09-17 1 5 386 43 12335
2021-09-18 0 0 448 45 13717
2021-09-19 0 0 385 37 11513
2021-09-20 0 3 436 63 13914
2021-09-21 0 0 493 52 13737
2021-09-22 0 2 377 50 12712
2021-09-23 1 2 174 42 13709
2021-09-24 2 4 276 41 8694
2021-09-25 1 4 413 52 11760
2021-09-26 0 0 419 66 11826
2021-09-27 0 3 446 44 13816
2021-09-28 3 3 424 48 13742
2021-09-29 0 1 409 52 16347
2021-09-30 0 0 408 48 14231
สิงหาคม 2021 14 45 859 90 247715
กรกฎาคม 2021 8 28 729 45 173416
2021-07-01 1 1 20 36 7094
2021-07-02 0 2 25 44 3717
2021-07-03 0 0 34 27 3350
2021-07-04 0 0 35 34 6775
2021-07-05 0 0 29 33 5723
2021-07-06 0 0 19 25 4036
2021-07-07 0 1 24 27 5058
2021-07-08 0 0 31 34 6442
2021-07-09 1 2 25 35 7224
2021-07-10 0 0 16 30 4390
2021-07-11 1 2 19 26 3641
2021-07-12 0 1 21 25 4652
2021-07-13 0 0 27 32 5056
2021-07-14 1 1 15 31 2821
2021-07-15 0 3 21 36 2871
2021-07-16 0 0 39 30 3015
2021-07-17 0 0 20 34 3715
2021-07-18 0 0 29 34 2611
2021-07-19 0 0 21 35 2702
2021-07-20 1 2 9 33 3381
2021-07-21 1 2 29 36 11545
2021-07-22 0 0 22 32 3737
2021-07-23 0 0 24 41 7008
2021-07-24 0 0 12 34 6521
2021-07-25 0 0 19 31 9387
2021-07-26 1 5 24 35 8923
2021-07-27 0 0 27 36 7359
2021-07-28 0 0 23 37 8159
2021-07-29 1 2 20 36 6631
2021-07-30 0 1 24 45 8345
2021-07-31 0 3 26 30 7527
มิถุนายน 2021 9 54 718 67 141803
พฤษภาคม 2021 18 63 653 40 163477
2021-05-01 0 0 0 15 701
2021-05-03 2 5 0 13 2992
2021-05-04 0 0 2 8 964
2021-05-05 1 3 7 15 1856
2021-05-06 0 3 30 17 1926
2021-05-07 0 1 25 28 4954
2021-05-08 1 1 28 31 9789
2021-05-09 0 1 31 26 8491
2021-05-10 0 5 27 27 10013
2021-05-11 0 2 34 30 10603
2021-05-12 0 0 30 27 3057
2021-05-13 0 0 39 30 8623
2021-05-14 0 2 23 31 15170
2021-05-15 0 0 30 30 6367
2021-05-16 0 0 22 28 6012
2021-05-17 0 4 23 29 3340
2021-05-18 1 1 27 32 3797
2021-05-19 0 0 12 33 2768
2021-05-20 1 5 20 33 2947
2021-05-21 0 1 18 37 3088
2021-05-22 1 2 32 30 5598
2021-05-23 0 1 27 28 5430
2021-05-24 2 7 20 34 3941
2021-05-25 2 2 25 30 7852
2021-05-26 2 5 27 40 6698
2021-05-27 0 1 23 40 6979
2021-05-28 0 0 16 34 5940
2021-05-29 2 2 14 34 6008
2021-05-30 2 3 13 28 3808
2021-05-31 1 6 28 31 3765
เมษายน 2021 14 43 21 22 23470
มีนาคม 2021 33 128 48 67 150642
กุมภาพันธ์ 2021 13 50 30 80 195800
2021-02-01 1 2 0 25 3319
2021-02-02 0 0 4 27 10750
2021-02-03 0 3 6 39 10398
2021-02-04 0 1 2 31 8196
2021-02-05 0 0 0 29 9359
2021-02-06 1 4 1 28 5624
2021-02-07 0 0 1 35 5141
2021-02-08 2 5 2 40 6707
2021-02-09 0 0 0 33 4771
2021-02-10 2 9 2 33 4002
2021-02-11 0 0 1 29 3932
2021-02-12 1 4 0 38 4728
2021-02-13 1 3 1 41 4653
2021-02-14 0 1 0 28 9267
2021-02-15 0 1 2 37 4791
2021-02-16 0 1 0 36 3916
2021-02-17 0 0 0 36 19810
2021-02-18 0 0 1 80 12611
2021-02-19 1 3 1 58 8288
2021-02-20 0 1 2 45 6169
2021-02-21 2 7 2 31 3308
2021-02-22 0 0 0 38 4247
2021-02-23 0 1 1 40 4046
2021-02-24 1 1 1 38 9417
2021-02-25 0 0 0 49 4786
2021-02-26 1 2 0 54 7230
2021-02-27 0 0 0 67 9444
2021-02-28 0 1 0 59 6890
มกราคม 2021 20 51 34 35 61320
ธันวาคม 2020 12 56 38 24 29001
พฤศจิกายน 2020 21 94 47 27 34950
ตุลาคม 2020 18 72 2538 251 231801
กันยายน 2020 12 64 3376 94 253297
สิงหาคม 2020 11 69 3144 86 283080
2020-08-01 1 4 119 68 6989
2020-08-02 0 0 103 64 13455
2020-08-03 1 4 126 72 9250
2020-08-04 2 7 119 86 19126
2020-08-05 0 2 107 70 12221
2020-08-06 0 1 109 69 10901
2020-08-07 1 4 78 54 12011
2020-08-08 0 2 92 49 6079
2020-08-09 0 0 84 42 11921
2020-08-10 0 7 88 47 5980
2020-08-11 0 0 102 38 10684
2020-08-12 0 0 96 50 5743
2020-08-13 0 1 89 47 9617
2020-08-14 0 1 117 48 7228
2020-08-15 1 4 92 61 8795
2020-08-16 0 3 91 43 5603
2020-08-17 1 4 91 57 5802
2020-08-18 0 0 105 59 9344
2020-08-19 0 3 102 50 6443
2020-08-20 0 2 82 50 6484
2020-08-21 0 0 99 55 10093
2020-08-22 0 1 90 56 16612
2020-08-23 0 0 101 58 8781
2020-08-24 1 3 106 60 10368
2020-08-25 0 0 102 51 6920
2020-08-26 0 1 105 56 6005
2020-08-27 2 4 110 54 6884
2020-08-28 0 2 110 67 8626
2020-08-29 0 2 112 46 7698
2020-08-30 0 0 105 52 9464
2020-08-31 1 7 112 53 7953
กรกฎาคม 2020 18 70 2231 60 255055
มิถุนายน 2020 26 107 2476 67 202196
พฤษภาคม 2020 12 55 2732 127 248530
เมษายน 2020 18 83 2478 114 266836
2020-04-01 0 1 82 46 5553
2020-04-02 1 7 71 56 5880
2020-04-03 1 2 81 49 5650
2020-04-04 1 6 68 53 6144
2020-04-05 1 1 69 50 5188
2020-04-06 0 0 63 52 4453
2020-04-07 0 0 74 60 7529
2020-04-08 0 1 65 57 5620
2020-04-09 0 1 73 56 6088
2020-04-10 0 2 71 62 6438
2020-04-11 0 1 52 76 5841
2020-04-12 0 0 78 62 5985
2020-04-13 1 2 69 69 6340
2020-04-14 0 0 95 69 15509
2020-04-15 3 6 102 61 38611
2020-04-16 0 1 66 76 6731
2020-04-17 1 3 78 114 7648
2020-04-18 0 1 91 59 6721
2020-04-19 2 5 85 71 6343
2020-04-20 1 3 79 63 7264
2020-04-21 0 8 83 62 7101
2020-04-22 0 0 93 61 7416
2020-04-23 0 0 81 63 7447
2020-04-24 1 2 98 75 14346
2020-04-25 0 2 105 71 9458
2020-04-26 1 6 88 51 11501
2020-04-27 2 9 76 58 7218
2020-04-28 1 3 115 58 8840
2020-04-29 1 9 113 70 14798
2020-04-30 0 1 114 67 13175
มีนาคม 2020 10 46 2765 386 218251
กุมภาพันธ์ 2020 29 132 2849 202 220283
มกราคม 2020 22 116 2860 105 193172
ธันวาคม 2019 23 106 2274 82 199735
พฤศจิกายน 2019 23 141 1981 86 232393
2019-11-01 0 3 75 54 5798
2019-11-02 0 0 99 47 5546
2019-11-03 0 0 72 59 6031
2019-11-04 1 1 52 46 11264
2019-11-05 1 13 67 84 6155
2019-11-06 1 3 69 86 9119
2019-11-07 0 7 72 56 9329
2019-11-08 1 4 80 49 6363
2019-11-09 1 2 52 57 5110
2019-11-10 1 3 88 42 5657
2019-11-11 1 27 71 62 6556
