PernChang-Zoms
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 04, 2024, 08:59:58 pm


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


PernChang-Zoms - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3079
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 29407
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7145
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 137
ออนไลน์มากที่สุด: 571 - ธันวาคม 30, 2022, 02:59:28 am
ออนไลน์วันนี้: 227
สมาชิกออนไลน์วันนี้: 34
เพจวิวทั้งหมด: 28437476
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 17.76
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.91
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.12
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: Poowadol23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 51.26
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 6834.29
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
อ.สำราญ ชนะบุตร 7523
PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง 646
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 605
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 443
สมชาย(เชียงราย) 332
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 280
PJ.ช่างอ๊อด (โคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณ) 271
มนัสโทรทัศน์ (ภูเวียง) 222
หัวหน้า PJ.ช่างเจือนะจ๊ะ 207
ช่างโก K&K พัทลุง 202
มาลงชื่อที่อยู่จริง เพื่อปรับระดับ VIPท่านจะสามารถมองเห็นห้องต่าง ๆมากมาย 3070
ประชาสัมพันธ์วงการอิเล็คทรอนิกส์ 2441
พูดคุยขำขันนานาสาระไม่เกี่ยวกับงานซ่อม 952
ห้องข่าว "เพื่อนช่างซ่อม ดอทคอม " 651
ถาม-ตอบ ปัญหา เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ HA 598
ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น 335
กิจกรรมของทีมงานเพื่อนช่างซ่อม . คอม 305
ห้องเปิดจองเสื้อ " เพื่อนช่างซ่อม " 242
ห้องเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 159
สั่งซื้ออะไหล่แท้ LG, Sharp,SAMSUNG, Panasonic โดยคุณวิฑูรย์ 139
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
การปรับระดับเป็น VIP 371
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 195
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 182
มาแล้วเปิดจองเสื้อเพื่อนช่างซ่อมรายได้เป็นค่าปรับปรุงเวปให้แข็งแรงมากขึ้น 141
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 136
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 136
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 133
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 118
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 117
ปรับ VIP 102
การปรับระดับเป็น VIP 261442
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 137370
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 126198
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 103950
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 98204
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 95810
กลับมาอีกครั้งสัมมนา PLASMA /LCD/LED ฟรี ที่ไพศาลขอนแก่นเฟส 2 88626
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 88498
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 83176
งานสัมมนาประจำปี พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัว 76007
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
อ.สำราญ ชนะบุตร 1249
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 139
สมชาย(เชียงราย) 94
ซอและห์ (ปัตตานี) 90
อุเทน(ขอนแก่น) 67
อ.อุทิศ วรรณคร (บ้านช่าง) 65
ยุทธศักดิ์(นาเชือก/มหาสารคาม) 64
โอฬารอีเล็คทรอนิกส์ สระบุรี 62
อ.เสรีย์ ใจการุณ(เพชรบูรณ์) 60
อ.นิวัติ โชคพงศ์ธร 59
อ.สำราญ ชนะบุตร 1452วัน 6ชั่วโมง 1นาที
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 1090วัน 5ชั่วโมง 33นาที
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 1065วัน 16ชั่วโมง 50นาที
จรูญ(เมืองหอยใหญ่) 1002วัน 5นาที
ช่างเปิ้ล อรัญฯ (สระแก้ว) 927วัน 19ชั่วโมง 31นาที
PJ. อ.ท วี โ ค ก ตู ม (ลพบุรี) 847วัน 20ชั่วโมง 31นาที
PJ..จ่าส่ง โพนทราย ชิตตี้ 752วัน 2ชั่วโมง 58นาที
บรรจง(พระอินทร์ราชา) 747วัน 5ชั่วโมง 35นาที
PJ.ท่ า น ร อ ง ด ำ ร ง ชั ย 745วัน 21ชั่วโมง 14นาที
พจน์รุ่งโรจน์(บ้านสร้าง-พระนครศรีอยุธยา) 700วัน 22ชั่วโมง 40นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 1 1 232 51019
เมษายน 2024 2 15 120 57 65255
มีนาคม 2024 6 27 230 103 61478
กุมภาพันธ์ 2024 10 49 542 36 340015
มกราคม 2024 7 38 851 40 130934
ธันวาคม 2023 6 26 745 39 65335
พฤศจิกายน 2023 14 66 810 88 97443
ตุลาคม 2023 10 73 659 80 327340
กันยายน 2023 10 35 903 101 416891
สิงหาคม 2023 12 57 874 76 434132
กรกฎาคม 2023 4 18 562 61 195793
มิถุนายน 2023 15 37 643 74 170086
พฤษภาคม 2023 4 22 689 82 151800
2023-05-01 0 0 8 59 3188
2023-05-02 0 0 28 44 4013
2023-05-03 0 0 29 37 3186
2023-05-04 0 0 38 51 4071
2023-05-05 0 0 29 48 4218
2023-05-06 0 0 16 37 3480
2023-05-07 0 0 25 48 3264
2023-05-08 1 1 22 73 4100
2023-05-09 0 6 22 37 5286
2023-05-10 0 0 18 38 3649
2023-05-11 0 1 23 50 3958
2023-05-12 0 0 24 49 3791
2023-05-13 0 0 46 42 8537
2023-05-14 0 0 19 46 3946
2023-05-15 0 0 27 43 3444
2023-05-16 1 3 16 44 4436
2023-05-17 0 1 7 43 3957
2023-05-18 0 0 7 82 6838
2023-05-19 0 0 27 58 5806
2023-05-20 0 0 25 67 6329
2023-05-21 0 0 20 45 5071
2023-05-22 0 0 45 55 6225
2023-05-23 0 0 7 65 10052
2023-05-24 0 0 0 64 4625
2023-05-25 1 2 13 52 4815
2023-05-26 0 0 46 45 4297
2023-05-27 1 3 34 52 5604
2023-05-28 0 2 15 39 3872
2023-05-29 0 0 23 51 9097
2023-05-30 0 1 12 39 3042
2023-05-31 0 2 18 76 5603
เมษายน 2023 3 14 354 89 262873
มีนาคม 2023 8 49 662 109 394088
2023-03-01 0 0 21 65 8928
2023-03-02 0 2 19 83 10603
2023-03-03 0 5 27 74 7970
2023-03-04 1 2 42 52 8987
2023-03-05 0 0 16 61 11497
2023-03-06 0 0 15 109 18166
2023-03-07 0 0 20 88 16551
2023-03-08 1 3 29 69 12361
2023-03-09 0 0 31 63 9958
2023-03-10 0 0 33 84 16170
2023-03-11 0 0 10 79 19343
2023-03-12 0 0 7 87 15119
2023-03-13 1 16 21 58 11739
2023-03-14 1 3 19 78 12804
2023-03-15 0 3 29 62 13485
2023-03-16 0 0 24 55 11505
2023-03-17 0 1 19 57 12988
2023-03-18 0 0 24 67 10664
2023-03-19 0 0 5 44 11475
2023-03-20 1 1 7 56 11844
2023-03-21 1 4 25 82 18113
2023-03-22 0 0 25 64 10025
2023-03-23 0 3 16 67 12812
2023-03-24 0 1 41 61 11005
2023-03-25 0 0 16 57 14274
2023-03-26 0 0 13 67 15654
2023-03-27 2 5 24 83 16988
2023-03-28 0 0 19 60 8821
2023-03-29 0 0 19 61 9890
2023-03-30 0 0 26 83 14149
2023-03-31 0 0 20 70 10200
กุมภาพันธ์ 2023 8 55 609 108 308891
มกราคม 2023 6 38 290 148 335922
ธันวาคม 2022 7 67 129 571 335472
2022-12-01 0 4 7 99 11603
2022-12-02 0 2 1 71 13194
2022-12-03 0 0 3 45 8251
2022-12-04 1 2 1 83 11241
2022-12-05 0 0 3 83 17158
2022-12-06 2 6 1 70 12590
2022-12-07 0 10 2 94 20725
2022-12-08 0 5 8 120 17066
2022-12-09 0 6 2 71 14034
2022-12-10 0 2 5 68 12588
2022-12-11 1 1 2 104 12516
2022-12-12 0 0 3 66 6786
2022-12-13 0 0 4 65 6510
2022-12-14 0 2 5 64 6231
2022-12-15 0 0 7 52 5171
2022-12-16 1 2 5 52 12309
2022-12-17 0 0 3 76 8203
2022-12-18 0 0 8 61 8129
2022-12-19 0 9 4 71 8329
2022-12-20 0 4 2 77 11160
2022-12-21 0 0 4 68 9702
2022-12-22 0 0 3 73 8724
2022-12-23 0 0 5 101 14094
2022-12-24 0 0 3 70 8659
2022-12-25 0 0 14 62 8724
2022-12-26 1 8 14 90 14427
2022-12-27 0 1 7 70 13793
2022-12-28 0 0 2 68 9712
2022-12-29 0 1 0 53 5848
2022-12-30 0 0 1 571 13450
2022-12-31 1 2 0 53 4545
พฤศจิกายน 2022 5 52 195 100 362970
2022-11-01 1 3 10 70 16265
2022-11-02 0 0 11 86 13155
2022-11-03 0 0 12 78 17424
2022-11-04 0 0 1 67 14961
2022-11-05 0 0 7 65 11203
2022-11-06 0 0 9 63 15334
2022-11-07 1 1 6 77 15736
2022-11-08 0 0 11 84 18347
2022-11-09 1 1 16 89 15267
2022-11-10 0 1 8 50 13043
2022-11-11 0 1 7 86 13208
2022-11-12 1 1 10 66 9076
2022-11-13 0 1 4 52 9862
2022-11-14 0 13 2 74 9395
2022-11-15 0 11 3 77 10337
2022-11-16 0 0 2 49 11401
2022-11-17 0 0 3 72 10281
2022-11-18 0 1 7 65 10247
2022-11-19 0 0 2 66 7954
2022-11-20 0 0 1 75 10678
2022-11-21 0 0 3 69 11348
2022-11-22 0 1 3 100 11681
2022-11-23 0 0 4 90 11005
2022-11-24 0 0 15 80 12289
2022-11-25 0 0 12 76 9886
2022-11-26 0 0 2 69 9607
2022-11-27 0 0 1 69 7299
2022-11-28 1 2 5 67 11694
2022-11-29 0 1 6 74 17140
2022-11-30 0 14 12 63 7847
ตุลาคม 2022 9 36 269 108 328233
กันยายน 2022 11 61 121 122 318523
สิงหาคม 2022 11 43 100 74 256751
กรกฎาคม 2022 6 20 128 68 307166
มิถุนายน 2022 12 84 273 69 229873
พฤษภาคม 2022 13 43 3 62 368615
เมษายน 2022 16 56 4 63 174571
มีนาคม 2022 8 43 1 61 184025
กุมภาพันธ์ 2022 9 45 9 63 190296
มกราคม 2022 15 57 9 50 184033
ธันวาคม 2021 14 66 7 57 196205
พฤศจิกายน 2021 14 84 12 88 240059
ตุลาคม 2021 30 127 5289 82 419873
กันยายน 2021 18 59 10254 66 364581
สิงหาคม 2021 14 45 859 90 247715
2021-08-01 0 2 20 32 5579
2021-08-02 0 2 16 33 3702
2021-08-03 1 2 20 36 7178
2021-08-04 1 3 26 38 7172
2021-08-05 0 0 30 37 5278
2021-08-06 1 3 37 44 6036
2021-08-07 0 0 23 38 5973
2021-08-08 0 0 22 33 5978
2021-08-09 0 1 19 38 13680
2021-08-10 2 2 30 37 7753
2021-08-11 0 0 18 46 6485
2021-08-12 0 0 26 36 8485
2021-08-13 2 4 29 37 9227
2021-08-14 0 0 19 44 14378
2021-08-15 0 0 23 30 7732
2021-08-16 0 4 27 43 6700
2021-08-17 1 2 22 39 7547
2021-08-18 0 0 41 71 16160
2021-08-19 1 1 26 41 4600
2021-08-20 0 0 21 66 28225
2021-08-21 0 1 34 36 6205
2021-08-22 0 0 24 33 7616
2021-08-23 0 0 30 90 7882
2021-08-24 1 2 39 35 4594
2021-08-25 0 0 36 38 5444
2021-08-26 0 0 33 40 9553
2021-08-27 1 4 29 40 6524
2021-08-28 0 0 38 35 5248
2021-08-29 0 0 32 32 4603
2021-08-30 2 6 36 39 6387
2021-08-31 1 6 33 41 5791
กรกฎาคม 2021 8 28 729 45 173416
2021-07-01 1 1 20 36 7094
2021-07-02 0 2 25 44 3717
2021-07-03 0 0 34 27 3350
2021-07-04 0 0 35 34 6775
2021-07-05 0 0 29 33 5723
2021-07-06 0 0 19 25 4036
2021-07-07 0 1 24 27 5058
2021-07-08 0 0 31 34 6442
2021-07-09 1 2 25 35 7224
2021-07-10 0 0 16 30 4390
2021-07-11 1 2 19 26 3641
2021-07-12 0 1 21 25 4652
2021-07-13 0 0 27 32 5056
2021-07-14 1 1 15 31 2821
2021-07-15 0 3 21 36 2871
2021-07-16 0 0 39 30 3015
2021-07-17 0 0 20 34 3715
2021-07-18 0 0 29 34 2611
2021-07-19 0 0 21 35 2702
2021-07-20 1 2 9 33 3381
2021-07-21 1 2 29 36 11545
2021-07-22 0 0 22 32 3737
2021-07-23 0 0 24 41 7008
2021-07-24 0 0 12 34 6521
2021-07-25 0 0 19 31 9387
2021-07-26 1 5 24 35 8923
2021-07-27 0 0 27 36 7359
2021-07-28 0 0 23 37 8159
2021-07-29 1 2 20 36 6631
2021-07-30 0 1 24 45 8345
2021-07-31 0 3 26 30 7527
มิถุนายน 2021 9 54 718 67 141803
พฤษภาคม 2021 18 63 653 40 163477
เมษายน 2021 14 43 21 22 23470
มีนาคม 2021 33 128 48 67 150642
กุมภาพันธ์ 2021 13 50 30 80 195800
มกราคม 2021 20 51 34 35 61320
ธันวาคม 2020 12 56 38 24 29001
2020-12-01 0 3 2 22 1665
2020-12-02 1 3 2 19 902
2020-12-03 0 2 0 21 958
2020-12-04 1 3 2 22 1048
2020-12-05 0 0 3 15 1020
2020-12-06 1 1 0 19 967
2020-12-07 0 1 3 18 1230
2020-12-08 0 2 0 21 852
2020-12-09 0 1 0 22 769
2020-12-10 0 0 2 21 1090
2020-12-11 1 3 1 19 1112
2020-12-12 1 3 3 16 1212
2020-12-13 0 0 4 14 793
2020-12-14 0 1 5 20 1300
2020-12-15 1 1 1 18 962
2020-12-16 2 5 2 20 1105
2020-12-17 0 0 0 23 1023
2020-12-18 0 3 0 21 1261
2020-12-19 0 0 0 16 1354
2020-12-20 0 0 0 14 448
2020-12-21 0 0 0 20 632
2020-12-26 1 2 0 22 1558
2020-12-27 2 12 0 18 1506
2020-12-28 0 2 6 24 1952
2020-12-29 0 0 2 15 760
2020-12-30 1 4 0 19 1109
2020-12-31 0 4 0 13 413
พฤศจิกายน 2020 21 94 47 27 34950
2020-11-01 0 0 2 17 809
2020-11-02 0 0 2 17 810
2020-11-03 2 4 0 26 1301
2020-11-04 0 7 4 21 1005
2020-11-05 3 7 4 20 1551
2020-11-06 0 2 3 22 1641
2020-11-07 0 5 1 17 1274
2020-11-08 0 0 1 18 1429
2020-11-09 0 0 2 21 1574
2020-11-10 3 6 1 27 1839
2020-11-11 0 2 0 23 1362
2020-11-12 0 1 2 27 1515
2020-11-13 0 1 2 19 1310
2020-11-14 0 0 0 15 841
2020-11-15 0 0 0 17 1010
2020-11-16 0 0 1 22 1074
2020-11-17 1 3 4 18 1239
2020-11-18 0 3 1 18 1542
2020-11-19 0 1 2 17 1462
2020-11-20 1 7 1 19 707
2020-11-21 0 0 1 20 823
2020-11-22 1 1 2 15 569
2020-11-23 0 1 4 16 1099
2020-11-24 2 6 0 21 1398
2020-11-25 1 3 2 20 888
2020-11-26 3 8 0 15 928
2020-11-27 3 12 0 18 1311
2020-11-28 1 8 0 16 884
2020-11-29 0 1 2 14 820
2020-11-30 0 5 3 21 935
ตุลาคม 2020 18 72 2538 251 231801
กันยายน 2020 12 64 3376 94 253297
2020-09-01 0 1 96 68 9359
2020-09-02 1 1 138 60 10469
2020-09-03 1 5 142 94 13288
2020-09-04 0 0 120 66 17650
2020-09-05 1 2 108 57 7615
2020-09-06 0 2 109 45 6329
2020-09-07 2 5 124 59 7689
2020-09-08 0 2 108 55 7336
2020-09-09 0 1 104 45 6191
2020-09-10 0 1 119 47 6731
2020-09-11 0 1 120 46 6603
2020-09-12 0 1 102 45 5692
2020-09-13 0 0 101 50 5646
2020-09-14 1 5 100 52 7173
2020-09-15 0 1 108 59 7486
2020-09-16 2 5 124 52 10807
2020-09-17 1 4 132 50 6562
2020-09-18 0 3 136 50 13680
2020-09-19 0 0 118 57 6452
2020-09-20 0 0 105 47 9336
2020-09-21 0 1 108 50 8820
2020-09-22 0 0 98 61 6396
2020-09-23 0 0 94 54 6386
2020-09-24 2 8 122 55 7866
2020-09-25 0 1 110 50 9521
2020-09-26 0 1 99 53 8526
2020-09-27 0 1 110 52 7503
2020-09-28 1 3 123 63 8881
2020-09-29 0 4 102 65 9599
2020-09-30 0 5 96 54 7705
สิงหาคม 2020 11 69 3144 86 283080
กรกฎาคม 2020 18 70 2231 60 255055
มิถุนายน 2020 26 107 2476 67 202196
2020-06-01 0 0 93 65 5968
2020-06-02 3 12 82 55 6800
2020-06-03 4 7 81 65 6241
2020-06-04 0 0 94 67 11423
2020-06-05 0 2 86 67 8339
2020-06-06 1 3 89 58 14334
2020-06-07 1 3 85 64 8769
2020-06-08 2 3 79 53 6826
2020-06-09 0 0 92 40 5039
2020-06-10 1 7 80 47 5221
2020-06-11 0 1 90 44 8852
2020-06-12 1 3 54 44 6301
2020-06-13 1 5 76 47 4980
2020-06-14 1 2 76 43 4657
2020-06-15 0 1 89 46 4907
2020-06-16 1 2 83 51 4962
2020-06-17 1 10 73 51 6023
2020-06-18 0 3 78 55 4894
2020-06-19 0 3 74 41 5020
2020-06-20 2 7 84 41 4950
2020-06-21 2 4 77 36 5169
2020-06-22 0 2 89 48 5998
2020-06-23 1 6 81 44 6745
2020-06-24 1 7 100 51 6387
2020-06-25 1 5 94 43 5778
2020-06-26 0 0 89 45 8549
2020-06-27 0 1 79 47 7548
2020-06-28 1 4 80 39 5804
2020-06-29 0 2 76 58 8080
2020-06-30 1 2 73 46 7632
พฤษภาคม 2020 12 55 2732 127 248530
2020-05-01 4 11 114 56 9844
2020-05-02 0 0 106 74 10633
2020-05-03 0 0 93 57 7251
2020-05-04 0 0 87 81 7262
2020-05-05 0 0 92 62 7552
2020-05-06 0 5 113 112 14508
2020-05-07 0 1 74 116 11693
2020-05-08 0 1 88 118 9451
2020-05-09 0 0 86 105 14153
2020-05-10 3 9 80 115 10653
2020-05-11 1 3 66 113 8501
2020-05-12 0 0 67 127 7219
2020-05-13 0 0 65 82 8421
2020-05-14 1 1 75 52 5975
2020-05-15 0 0 79 62 15265
2020-05-16 2 6 76 53 5611
2020-05-17 0 0 76 66 5881
2020-05-18 0 1 74 59 6141
2020-05-19 1 7 102 62 6403
2020-05-20 0 0 102 61 6296
2020-05-21 0 1 110 43 5173
2020-05-22 0 2 87 48 5841
2020-05-23 0 3 97 41 5017
2020-05-24 0 1 93 40 5466
2020-05-25 0 0 103 44 5557
2020-05-26 0 0 73 57 11471
2020-05-27 0 1 87 56 6250
2020-05-28 0 1 98 46 7095
2020-05-29 0 1 103 89 5406
2020-05-30 0 0 86 59 5662
2020-05-31 0 0 80 63 6879
เมษายน 2020 18 83 2478 114 266836
มีนาคม 2020 10 46 2765 386 218251
กุมภาพันธ์ 2020 29 132 2849 202 220283
มกราคม 2020 22 116 2860 105 193172
ธันวาคม 2019 23 106 2274 82 199735
พฤศจิกายน 2019 23 141 1981 86 232393
ตุลาคม 2019 34 167 2386 88 186743
กันยายน 2019 27 99 1756 81 192154
สิงหาคม 2019 23 108 1672 111 357044
กรกฎาคม 2019 94 154 409 106 304876
มิถุนายน 2019 32 137 58 118 336904
2019-06-01 1 2 2 80 8853
2019-06-02 3 8 1 70 8203
2019-06-03 1 2 1 80 8698
2019-06-04 2 5 1 107 9377
2019-06-05 0 2 2 73 9021
2019-06-06 1 8 1 80 7684
2019-06-07 0 3 0 74 7955
2019-06-08 0 3 2 72 8444
2019-06-09 1 2 2 112 10868
2019-06-10 0 2 2 73 8712
2019-06-11 0 2 4 99 22647
2019-06-12 1 4 3 94 16699
2019-06-13 2 6 5 79 8362
2019-06-14 1 7 2 82 7853
2019-06-15 2 11 4 78 9613
2019-06-16 2 6 1 67 8272
2019-06-17 1 5 1 77 10909
2019-06-18 0 0 1 71 10384
2019-06-19 1 2 0 118 11073
2019-06-20 0 2 5 84 36121
2019-06-21 1 3 1 73 11719
2019-06-22 1 4 0 70 7806
2019-06-23 0 3 5 100 7348
2019-06-24 1 4 0 83 9186
2019-06-25 4 12 3 95 16740
2019-06-26 0 4 3 79 9738
2019-06-27 4 4 3 90 9862
2019-06-28 1 5 1 79 9351
2019-06-29 1 12 0 77 10016
2019-06-30 0 4 2 83 15390
พฤษภาคม 2019 33 106 40 111 360642
เมษายน 2019 24 107 43 101 308758
มีนาคม 2019 40 126 66 138 349966
กุมภาพันธ์ 2019 25 109 56 107 296883
มกราคม 2019 65 161 34 111 363567
ธันวาคม 2018 60 183 32 83 374654
พฤศจิกายน 2018 46 160 75 102 328813
ตุลาคม 2018 28 141 31 90 390369
กันยายน 2018 32 110 61 104 327780
2018-09-01 2 11 3 68 10688
2018-09-02 0 1 2 67 10299
2018-09-03 0 2 5 74 13237
2018-09-04 1 1 4 73 11087
2018-09-05 2 3 3 57 10365
2018-09-06 0 1 1 60 14249
2018-09-07 2 5 5 60 20577
2018-09-08 1 2 4 54 21440
2018-09-09 0 3 1 56 9426
2018-09-10 1 5 0 79 12683
2018-09-11 1 2 4 80 10592
2018-09-12 1 7 3 76 11886
2018-09-13 0 4 1 104 10440
2018-09-14 1 2 1 73 9420
2018-09-15 0 0 2 69 10720
2018-09-16 1 3 1 60 9035
2018-09-17 2 3 1 63 8454
2018-09-18 4 8 1 66 8513
2018-09-19 2 4 3 59 8503
2018-09-20 1 7 0 88 9682
2018-09-21 0 2 2 76 9949
2018-09-22 2 4 5 75 8861
2018-09-23 1 2 0 65 8473
2018-09-24 0 4 2 77 10408
2018-09-25 1 1 2 68 9190
2018-09-26 2 6 1 68 9349
2018-09-27 2 10 2 65 8662
2018-09-28 0 2 0 62 9535
2018-09-29 0 2 1 67 10724
2018-09-30 2 3 1 73 11333
สิงหาคม 2018 54 249 99 88 326766
กรกฎาคม 2018 46 123 59 83 242712
มิถุนายน 2018 52 174 63 106 250866
2018-06-01 2 5 4 104 9610
2018-06-02 4 8 4 51 11753
2018-06-03 1 3 4 56 11230
2018-06-04 2 5 3 55 8713
2018-06-05 1 4 1 49 6656
2018-06-06 1 14 2 67 9517
2018-06-07 3 8 4 50 10912
2018-06-08 4 11 1 48 10478
2018-06-09 2 15 1 50 8682
2018-06-10 2 5 5 41 4978
2018-06-11 1 3 2 52 10556
2018-06-12 2 9 2 50 8543
2018-06-13 2 2 3 59 5454
2018-06-14 2 5 2 55 8296
2018-06-15 2 7 2 49 3955
2018-06-16 0 2 2 39 10119
2018-06-17 0 3 3 42 10055
2018-06-18 0 2 5 49 9915
2018-06-19 3 7 3 51 6463
2018-06-20 2 4 0 68 7462
2018-06-21 3 8 1 70 11434
2018-06-22 1 10 0 70 8503
2018-06-23 1 4 3 106 11762
2018-06-24 2 6 1 54 4839
2018-06-25 0 3 1 87 7540
2018-06-26 5 8 3 74 9055
2018-06-27 2 6 0 65 6363
2018-06-28 0 1 0 50 4508
2018-06-29 2 5 1 70 8317
2018-06-30 0 1 0 52 5198
พฤษภาคม 2018 51 199 144 96 284280
2018-05-01 2 7 7 77 9483
2018-05-02 3 14 2 73 10838
2018-05-03 0 0 6 77 9646
2018-05-04 0 1 7 78 8097
2018-05-05 1 5 2 61 11086
2018-05-06 3 6 5 52 11688
2018-05-07 4 13 2 52 4076
2018-05-08 3 5 6 68 8448
2018-05-09 2 11 5 71 9835
2018-05-10 8 20 3 96 9654
2018-05-11 1 5 7 67 13230
2018-05-12 0 3 1 53 8206
2018-05-13 0 2 2 51 8125
2018-05-14 1 13 17 65 7342
2018-05-15 2 5 8 51 4479
2018-05-16 2 14 5 47 4795
2018-05-17 3 11 11 69 6754
2018-05-18 2 6 11 64 9831
2018-05-19 0 1 3 62 7490
2018-05-20 1 7 3 49 4983
2018-05-21 0 2 5 53 10685
2018-05-22 2 4 3 66 10958
2018-05-23 2 5 0 48 9916
2018-05-24 0 3 1 50 6751
2018-05-25 0 3 1 49 6296
2018-05-26 1 3 3 82 12451
2018-05-27 0 4 2 41 8752
2018-05-28 0 6 6 64 5308
2018-05-29 3 4 3 58 20715
2018-05-30 2 8 4 51 12702
2018-05-31 3 8 3 72 11660
เมษายน 2018 60 229 165 78 267420
มีนาคม 2018 47 230 102 96 267251
2018-03-01 2 5 0 41 2919
2018-03-02 1 13 1 39 2790
2018-03-03 0 1 0 47 10775
2018-03-04 1 4 2 55 12739
2018-03-05 1 7 5 74 11788
2018-03-06 1 3 3 51 4355
2018-03-07 2 5 10 56 5395
2018-03-08 2 7 3 59 8392
2018-03-09 2 15 4 75 12098
2018-03-10 3 10 4 60 14554
2018-03-11 3 17 4 67 9809
2018-03-12 0 4 2 58 3548
2018-03-13 1 11 4 55 4910
2018-03-14 1 5 1 70 10062
2018-03-15 0 13 5 69 13690
2018-03-16 5 12 2 69 11967
2018-03-17 2 8 4 60 6878
2018-03-18 1 8 4 43 3939
2018-03-19 0 0 4 47 4324
2018-03-20 1 6 0 60 10822
2018-03-21 4 16 2 63 12343
2018-03-22 4 13 3 59 11023
2018-03-23 3 12 1 52 6194
2018-03-24 2 5 2 50 5342
2018-03-25 1 4 6 55 7845
2018-03-26 0 2 0 58 9821
2018-03-27 0 1 6 96 10439
2018-03-28 1 7 5 89 16755
2018-03-29 0 1 4 55 3899
2018-03-30 1 9 2 55 5434
2018-03-31 2 6 9 63 12402
กุมภาพันธ์ 2018 68 270 61 74 211464
2018-02-01 3 7 6 66 10104
2018-02-02 1 1 3 52 5886
2018-02-03 1 3 2 61 6761
2018-02-04 2 5 1 55 10152
2018-02-05 2 13 2 69 8507
2018-02-06 1 3 1 58 9415
2018-02-07 3 6 1 58 5678
2018-02-08 2 6 4 59 4714
2018-02-09 1 6 0 67 9306
2018-02-10 1 1 1 63 8981
2018-02-11 2 6 2 45 6555
2018-02-12 3 11 2 74 9356
