PernChang-Zoms
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน มีนาคม 28, 2024, 09:17:05 pm


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


PernChang-Zoms - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3073
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 29394
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7143
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 21
ออนไลน์มากที่สุด: 571 - ธันวาคม 30, 2022, 02:59:28 am
ออนไลน์วันนี้: 37
สมาชิกออนไลน์วันนี้: 33
เพจวิวทั้งหมด: 28313589
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 17.88
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.99
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.14
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: Wichian789
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 51.31
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 6865.56
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
อ.สำราญ ชนะบุตร 7510
PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง 646
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 605
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 443
สมชาย(เชียงราย) 332
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 280
PJ.ช่างอ๊อด (โคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณ) 270
มนัสโทรทัศน์ (ภูเวียง) 222
หัวหน้า PJ.ช่างเจือนะจ๊ะ 207
ช่างโก K&K พัทลุง 202
มาลงชื่อที่อยู่จริง เพื่อปรับระดับ VIPท่านจะสามารถมองเห็นห้องต่าง ๆมากมาย 3069
ประชาสัมพันธ์วงการอิเล็คทรอนิกส์ 2441
พูดคุยขำขันนานาสาระไม่เกี่ยวกับงานซ่อม 952
ห้องข่าว "เพื่อนช่างซ่อม ดอทคอม " 651
ถาม-ตอบ ปัญหา เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ HA 598
ถาม-ตอบ แอร์-ตู้เย็น 334
กิจกรรมของทีมงานเพื่อนช่างซ่อม . คอม 305
ห้องเปิดจองเสื้อ " เพื่อนช่างซ่อม " 242
ห้องเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 157
สั่งซื้ออะไหล่แท้ LG, Sharp,SAMSUNG, Panasonic โดยคุณวิฑูรย์ 139
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
การปรับระดับเป็น VIP 371
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 195
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 182
มาแล้วเปิดจองเสื้อเพื่อนช่างซ่อมรายได้เป็นค่าปรับปรุงเวปให้แข็งแรงมากขึ้น 141
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 136
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 136
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 133
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 118
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 117
ปรับ VIP 102
การปรับระดับเป็น VIP 260958
โปรดอ่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก 137033
พี่น้องเพื่อนช่างทางภาคใต้วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 126006
พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัวพบกันงานสัมมนาการซ่อม BOARD LCD TV,ซ่อม PANEL 103870
พร้อมแล้วสำหรับงานสัมมนาที่สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 98042
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนช่างจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ 95607
กลับมาอีกครั้งสัมมนา PLASMA /LCD/LED ฟรี ที่ไพศาลขอนแก่นเฟส 2 88422
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เข้ามาเพื่อปรับระดับ VIP ท่านที่มี VIP น้อย ก็จะ 88250
ระเบียบการสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง 82781
งานสัมมนาประจำปี พี่น้องทางภาคใต้เตรียมตัว 75298
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
อ.สำราญ ชนะบุตร 1247
ช่างโจ (ธวัช บุรีรัมย์) 139
สมชาย(เชียงราย) 94
ซอและห์ (ปัตตานี) 90
อุเทน(ขอนแก่น) 67
อ.อุทิศ วรรณคร (บ้านช่าง) 65
ยุทธศักดิ์(นาเชือก/มหาสารคาม) 64
โอฬารอีเล็คทรอนิกส์ สระบุรี 62
อ.เสรีย์ ใจการุณ(เพชรบูรณ์) 60
อ.นิวัติ โชคพงศ์ธร 59
อ.สำราญ ชนะบุตร 1444วัน 8ชั่วโมง 40นาที
PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) 1076วัน 12ชั่วโมง 32นาที
PJ.คุณลุงสมาน(ลาดพร้าว) 1053วัน 8ชั่วโมง 24นาที
จรูญ(เมืองหอยใหญ่) 994วัน 15ชั่วโมง 19นาที
ช่างเปิ้ล อรัญฯ (สระแก้ว) 926วัน 19ชั่วโมง 44นาที
PJ. อ.ท วี โ ค ก ตู ม (ลพบุรี) 835วัน 20ชั่วโมง 7นาที
PJ..จ่าส่ง โพนทราย ชิตตี้ 748วัน 19ชั่วโมง 42นาที
บรรจง(พระอินทร์ราชา) 747วัน 5ชั่วโมง 18นาที
PJ.ท่ า น ร อ ง ด ำ ร ง ชั ย 745วัน 7ชั่วโมง 7นาที
พจน์รุ่งโรจน์(บ้านสร้าง-พระนครศรีอยุธยา) 700วัน 22ชั่วโมง 40นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
มีนาคม 2024 6 27 194 103 53865
กุมภาพันธ์ 2024 10 49 542 36 340015
มกราคม 2024 7 38 851 40 130934
ธันวาคม 2023 6 26 745 39 65335
พฤศจิกายน 2023 14 66 810 88 97443
ตุลาคม 2023 10 73 659 80 327340
กันยายน 2023 10 35 903 101 416891
สิงหาคม 2023 12 57 874 76 434132
กรกฎาคม 2023 4 18 562 61 195793
มิถุนายน 2023 15 37 643 74 170086
พฤษภาคม 2023 4 22 689 82 151800
เมษายน 2023 3 14 354 89 262873
มีนาคม 2023 8 49 662 109 394088
กุมภาพันธ์ 2023 8 55 609 108 308891
มกราคม 2023 6 38 290 148 335922
ธันวาคม 2022 7 67 129 571 335472
พฤศจิกายน 2022 5 52 195 100 362970
ตุลาคม 2022 9 36 269 108 328233
กันยายน 2022 11 61 121 122 318523
สิงหาคม 2022 11 43 100 74 256751
กรกฎาคม 2022 6 20 128 68 307166
มิถุนายน 2022 12 84 273 69 229873
พฤษภาคม 2022 13 43 3 62 368615
เมษายน 2022 16 56 4 63 174571
มีนาคม 2022 8 43 1 61 184025
กุมภาพันธ์ 2022 9 45 9 63 190296
มกราคม 2022 15 57 9 50 184033
ธันวาคม 2021 14 66 7 57 196205
พฤศจิกายน 2021 14 84 12 88 240059
ตุลาคม 2021 30 127 5289 82 419873
กันยายน 2021 18 59 10254 66 364581
สิงหาคม 2021 14 45 859 90 247715
กรกฎาคม 2021 8 28 729 45 173416
มิถุนายน 2021 9 54 718 67 141803
พฤษภาคม 2021 18 63 653 40 163477
เมษายน 2021 14 43 21 22 23470
มีนาคม 2021 33 128 48 67 150642
กุมภาพันธ์ 2021 13 50 30 80 195800
มกราคม 2021 20 51 34 35 61320
ธันวาคม 2020 12 56 38 24 29001
พฤศจิกายน 2020 21 94 47 27 34950
ตุลาคม 2020 18 72 2538 251 231801
กันยายน 2020 12 64 3376 94 253297
สิงหาคม 2020 11 69 3144 86 283080
กรกฎาคม 2020 18 70 2231 60 255055
มิถุนายน 2020 26 107 2476 67 202196
พฤษภาคม 2020 12 55 2732 127 248530
เมษายน 2020 18 83 2478 114 266836
มีนาคม 2020 10 46 2765 386 218251
2020-03-01 0 1 98 43 6846
2020-03-02 0 0 98 68 6846
2020-03-03 1 1 101 51 7886
2020-03-04 0 0 103 55 6262
2020-03-05 0 0 86 65 15295
2020-03-06 0 1 109 54 13241
2020-03-07 0 0 84 51 5385
2020-03-08 0 0 83 63 4915
2020-03-09 1 4 72 101 8978
2020-03-10 1 2 86 60 12638
2020-03-11 0 3 91 336 6233
2020-03-12 0 2 96 59 5950
2020-03-13 0 2 93 386 7983
2020-03-14 0 1 70 264 5498
2020-03-15 0 2 76 375 5730
2020-03-16 1 3 103 180 6095
2020-03-17 2 5 99 217 6797
2020-03-18 0 1 96 199 6405
2020-03-19 1 3 114 54 6085
2020-03-20 0 3 107 58 6478
2020-03-21 0 0 99 58 5397
2020-03-22 1 2 97 50 6246
2020-03-23 0 1 93 51 5512
2020-03-24 0 0 79 58 5223
2020-03-25 0 3 64 57 4953
2020-03-26 0 0 92 60 5900
2020-03-27 1 1 69 54 5252
2020-03-28 0 2 101 61 12063
2020-03-29 0 1 71 46 5600
2020-03-30 0 0 65 60 4907
2020-03-31 1 2 70 65 5652
กุมภาพันธ์ 2020 29 132 2849 202 220283
มกราคม 2020 22 116 2860 105 193172
ธันวาคม 2019 23 106 2274 82 199735
พฤศจิกายน 2019 23 141 1981 86 232393
ตุลาคม 2019 34 167 2386 88 186743
กันยายน 2019 27 99 1756 81 192154
สิงหาคม 2019 23 108 1672 111 357044
กรกฎาคม 2019 94 154 409 106 304876
มิถุนายน 2019 32 137 58 118 336904
พฤษภาคม 2019 33 106 40 111 360642
เมษายน 2019 24 107 43 101 308758
มีนาคม 2019 40 126 66 138 349966
กุมภาพันธ์ 2019 25 109 56 107 296883
มกราคม 2019 65 161 34 111 363567
ธันวาคม 2018 60 183 32 83 374654
พฤศจิกายน 2018 46 160 75 102 328813
ตุลาคม 2018 28 141 31 90 390369
กันยายน 2018 32 110 61 104 327780
สิงหาคม 2018 54 249 99 88 326766
กรกฎาคม 2018 46 123 59 83 242712
มิถุนายน 2018 52 174 63 106 250866
พฤษภาคม 2018 51 199 144 96 284280
เมษายน 2018 60 229 165 78 267420
มีนาคม 2018 47 230 102 96 267251
กุมภาพันธ์ 2018 68 270 61 74 211464
มกราคม 2018 45 210 66 84 264802
ธันวาคม 2017 49 215 65 81 187892
พฤศจิกายน 2017 65 283 114 80 182801
ตุลาคม 2017 62 211 77 68 178931
กันยายน 2017 53 253 86 85 176695
สิงหาคม 2017 72 332 75 101 166994
กรกฎาคม 2017 69 250 118 79 149286
มิถุนายน 2017 66 268 81 81 148112
พฤษภาคม 2017 55 421 150 77 152356
เมษายน 2017 61 240 166 74 132155
มีนาคม 2017 52 247 115 92 152029
กุมภาพันธ์ 2017 74 317 86 80 123386
มกราคม 2017 97 405 114 86 116710
ธันวาคม 2016 40 318 34 64 40039
พฤศจิกายน 2016 89 346 54 74 133772
ตุลาคม 2016 77 269 67 111 129009
กันยายน 2016 79 274 51 93 129928
สิงหาคม 2016 97 356 57 109 138226
กรกฎาคม 2016 113 468 86 204 163041
มิถุนายน 2016 87 496 69 114 180699
พฤษภาคม 2016 86 431 63 70 149450
เมษายน 2016 88 335 44 61 152872
มีนาคม 2016 113 445 58 67 180363
กุมภาพันธ์ 2016 108 493 36 64 153897
มกราคม 2016 144 647 67 69 217624
ธันวาคม 2015 133 650 76 65 220807
พฤศจิกายน 2015 203 787 103 113 199692
ตุลาคม 2015 169 780 175 68 207089
กันยายน 2015 127 615 123 114 190271
สิงหาคม 2015 203 783 121 126 261116
กรกฎาคม 2015 233 963 130 70 221032
มิถุนายน 2015 228 1103 159 119 202591
พฤษภาคม 2015 230 1043 109 58 316844
เมษายน 2015 173 886 99 58 374845
มีนาคม 2015 212 861 135 62 162983
กุมภาพันธ์ 2015 152 579 56 59 125246
มกราคม 2015 158 739 72 59 166123
ธันวาคม 2014 110 637 96 104 221762
พฤศจิกายน 2014 92 459 56 105 185271
ตุลาคม 2014 120 489 75 63 218473
กันยายน 2014 111 412 95 71 255617
สิงหาคม 2014 153 571 108 57 251191
กรกฎาคม 2014 139 566 136 61 267051
มิถุนายน 2014 134 553 71 61 218678
พฤษภาคม 2014 100 408 79 52 148897
เมษายน 2014 85 298 56 48 126937
มีนาคม 2014 96 546 62 60 160383
กุมภาพันธ์ 2014 114 542 52 58 153708
มกราคม 2014 150 561 68 71 149072
ธันวาคม 2013 125 462 62 45 100324
พฤศจิกายน 2013 156 800 106 69 143185
ตุลาคม 2013 134 614 66 40 97862
กันยายน 2013 102 444 71 42 84300
สิงหาคม 2013 144 582 55 50 93377
กรกฎาคม 2013 126 603 81 38 71717
มิถุนายน 2013 80 375 51 44 54581
พฤษภาคม 2013 110 438 64 41 59006
เมษายน 2013 57 205 53 33 51986
มีนาคม 2013 62 289 44 32 43445
กุมภาพันธ์ 2013 94 313 60 40 40500
มกราคม 2013 239 653 139 48 49587
ธันวาคม 2012 167 369 100 31 14182
Powered by MySQL Powered by PHP
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Dilber MC Theme by HarzeM
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 2.664 วินาที กับ 30 คำสั่ง